000721 | 兴业货币A | 暂停大额申购日:2015-05-07 |
000722 | 兴业货币B | 暂停大额申购日:2015-05-07 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常申购日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入日:2015-05-07至2015-05-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转出日:2015-05-07至2015-05-29 |
001261 | 中融新机遇混合 | 暂停大额申购日:2015-05-07 |
150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 暂停转托管日:2015-05-07 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停日常申购日:2015-05-07至2015-05-08 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-05-07至2015-05-08 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停转换转入日:2015-05-07至2015-05-08 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停转换转出日:2015-05-07至2015-05-08 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停定期定额日:2015-05-07至2015-05-08 |
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 暂停转托管日:2015-05-07至2015-05-08 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停日常申购日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停日常赎回日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停转换转入日:2015-05-07至2016-05-06 |
163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 暂停转换转出日:2015-05-07至2016-05-06 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-07 |
519019 | 大成景阳领先股票 | 暂停大额申购日:2015-05-07 |
2015年05月07日(星期四)
基金权益登记日
基金场外除息日
红利转再投资日
基金份额拆分日
暂停大额申购日
开放式基金交易提示
基金场外申购起始日
基金场外赎回起始日
暂停基金申购日
暂停基金赎回日
暂停基金转换转入日
基金发行截止日
基金发行起始日
基金场外红利发放日
再投资赎回起始日
基金到期日
基金特殊份额折算日
基金场内申购起始日
基金场内赎回起始日
暂停定期定额日
基金全称变动日
2015年05月08日(星期五)
基金份额拆分日
基金场外红利发放日
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停基金赎回日
暂停定期定额日
暂停基金转换转入日
基金场外申购起始日
基金场外赎回起始日
基金权益登记日
基金场外除息日
红利转再投资日
暂停大额申购日
基金发行截止日
基金发行起始日
再投资赎回起始日
基金上市日
基金场内申购起始日
基金场内赎回起始日
基金持有人大会权利登记日
2015年05月11日(星期一)
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停基金赎回日
暂停基金转换转入日
再投资赎回起始日
基金份额拆分日
货币型基金收益结转份额日
货币型基金收益支付日
基金场外申购起始日
基金场外赎回起始日
基金发行起始日
基金发行截止日
基金上市日
2015年05月12日(星期二)
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停基金转换转入日
暂停基金赎回日
货币型基金结转份额可赎回起始日
基金发行截止日
2015年05月13日(星期三)
基金发行截止日
2015年05月14日(星期四)
暂停基金申购日
暂停基金赎回日
暂停定期定额日
基金发行截止日
开放式基金交易提示
扫描微信二维码、加入城市微生活,关注三亚房网微信(微信号sanyafangwang),海南三亚楼市最新动态随时奉上,免费看房、独家优惠、楼盘资讯、随时互动!
关注三亚房网微信(微信号sanyafangwang)