三亚房网

您的位置: 首页 > 资讯频道 > 楼市快讯 > 2015年一季度重点房企拿地情况

2015年一季度重点房企拿地情况

发布时间:2015-05-07  来源:  点击:
 
  2015年一季度重点房企拿地情况的最新信息出炉。

  房企  新增土地(万m)  同比  金额(亿元)  同比   平均楼板价(元/m)  同比

  万科   142.38    -45%  44.36    -62%    3115      -32%

  恒大   293.38    60%  100.74   129%    3434      43%

  绿地   201.85    -75%  107.87   -41%    5344      133%

  中海   175.25    -78%   39.24   -86%    2239      -39%

  保利   246.54    -34%   65.36   -50%    2651      -25%

  碧桂园  11.19    -97%   2.50    -96%   2234      57%

  万达   331.65    -37%   78.76    -6%    2375      50%

  华润   217.04    -14%   275.30   224%   12684     275%

  华夏幸福  95.22    118%   10.63   -50%   1116      -77%

  融创    8.06    -92%   20.28    -83%   25161      105%

  富力   50.51    -24%   10.69    -1%    2116      31%

  金地   87.01    -7%   51.11    9%    5874      17%

  招商地产  9.94    -96%    6.27    -92%   6307      96%

  数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统

扫描微信二维码、加入城市微生活,关注三亚房网微信(微信号sanyafangwang),海南三亚楼市最新动态随时奉上,免费看房、独家优惠、楼盘资讯、随时互动!

三亚房网公众平台

关注三亚房网微信(微信号sanyafangwang)

读完这篇文章后,您心情如何?

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
表情
用户名
密  码
忘记密码